配点の公開
健康度の配点を、すべて公開します
結論:健康度は100点から減点する方式です。項目ごとに減点の上限があり、 1つの項目だけで点数が振り切れないようにしています。表示は5点刻みです。これは統計的な故障確率ではなく、当サイトが定義した独自の評価です。
なぜ配点を公開するのか
「なぜ63点なのか」に答えられない点数は、判断の役に立ちません。配点を伏せたまま数字だけを出すことは、根拠がないことを隠すのと同じになります。
公開できない配点は、そもそも根拠がない配点だと考えています。そのため、何を何点引いているかをこのページですべて示します。
判定コピーの対応表
| 健康度 | 判定 | 意味 |
|---|---|---|
| 90〜100 | まだまだ現役 | 現時点で買い替えを急ぐ理由は見当たりません。 |
| 75〜85 | まだいける | 入力された状態では、いま交換を急ぐ強い兆候はありません。 |
| 60〜70 | 少し注意 | すぐに困る状態ではありませんが、様子を見ておきたい時期です。 |
| 40〜55 | 買い替え準備 | 壊れてから慌てないよう、候補を調べ始めておくと安心です。 |
| 20〜35 | 要検討 | 修理と買い替えの費用を比べたうえで判断する時期です。 |
| 0〜15 | 要確認 | 現在の状態のまま使い続けるかどうか、点検を含めて確認をおすすめします。 |
エアコンの配点
項目ごとの減点の上限
| 項目 | 減点の上限 |
|---|---|
| 使用年数 | −22点 |
| いまの症状 | −28点 |
| 部品の供給 | −18点 |
| 電気代 | −12点 |
| 使い方・手入れ | −20点 |
| 合計 | −100点 |
項目ごとの減点は、この上限を超えません。加点は各項目の上限の3分の1までとしています。
使用年数による減点
| 経過年数 | 点数 | 考え方 |
|---|---|---|
| 0〜5年 | ±0 | 一般的にはまだ前半です |
| 6〜9年 | -5 | 中盤にさしかかっています |
| 10〜11年 | -11 | 補修用性能部品の保有期間の目安に近づいています |
| 12〜14年 | -16 | 部品の供給が終わっている可能性があります |
| 15〜18年 | -20 | 買い替えた世帯の平均使用年数を超えています |
| 19年以上 | -22 | かなり長く使われています |
症状による増減
| 質問 | 項目 | はい | いいえ | わからない |
|---|---|---|---|---|
| 以前より冷え方・暖まり方が弱くなりましたか? | いまの症状 | -13 | +4 | ±0 |
| 室内機または室外機の音が大きくなりましたか? | いまの症状 | -8 | +3 | ±0 |
| 運転するとカビのようなにおいがしますか? | いまの症状 | -5 | +2 | ±0 |
| 室内機から水が垂れることがありますか? | いまの症状 | -10 | +3 | ±0 |
| 室外機の動きに異常(止まる・振動が強い)はありますか? | いまの症状 | -11 | +3 | ±0 |
| エラー表示やランプの点滅が出ることがありますか? | いまの症状 | -9 | +2 | ±0 |
| 電気代が増えたと感じますか? | 電気代 | -8 | +3 | ±0 |
| フィルターの掃除は年に数回以上していますか? | 使い方・手入れ | -8 | +4 | ±0 |
| ほぼ一年中(夏・冬とも)使っていますか? | 使い方・手入れ | -6 | +2 | ±0 |
| 室外機は直射日光や潮風にさらされる場所にありますか? | 使い方・手入れ | -6 | +2 | ±0 |
「いいえ」を加点にしているのは、確認したうえで問題がなかったという申告だからです。確かめていない項目は「わからない」を選べば、増減しません。
部品の供給による減点
| 状況 | 点数 |
|---|---|
| 補修用性能部品の保有期間の目安(10年)を超えている可能性 | -13 |
| 目安まで2年以内 | -7 |
購入年から推定した目安です。正確な製造打切り時期はメーカーにご確認ください。なお保有期間は法律で定められたものではなく、メーカーの自主基準です。用語の説明
推定残り期間の対応
| 健康度 | 表示 |
|---|---|
| 80以上 | まだ長く使える可能性 |
| 60以上 | 2〜4年 |
| 40以上 | 1〜3年 |
| 20以上 | 半年〜2年 |
| 0以上 | 早めの確認を推奨 |
故障の時期を予測・保証するものではありません。
冷蔵庫の配点
項目ごとの減点の上限
| 項目 | 減点の上限 |
|---|---|
| 使用年数 | −25点 |
| いまの症状 | −30点 |
| 部品の供給 | −20点 |
| 電気代 | −15点 |
| 使い方・設置 | −10点 |
| 合計 | −100点 |
項目ごとの減点は、この上限を超えません。加点は各項目の上限の3分の1までとしています。
使用年数による減点
| 経過年数 | 点数 | 考え方 |
|---|---|---|
| 0〜5年 | ±0 | 一般的にはまだ前半です |
| 6〜8年 | -6 | 中盤にさしかかっています |
| 9〜10年 | -12 | 補修用性能部品の保有期間の目安に近づいています |
| 11〜13年 | -18 | 部品の供給が終わっている可能性があります |
| 14〜16年 | -22 | 買い替えた世帯の平均使用年数を超えています |
| 17年以上 | -25 | かなり長く使われています |
症状による増減
| 質問 | 項目 | はい | いいえ | わからない |
|---|---|---|---|---|
| 以前より冷えにくいと感じますか? | いまの症状 | -14 | +4 | ±0 |
| 以前より運転音が大きくなりましたか? | いまの症状 | -8 | +3 | ±0 |
| 本体の下や庫内に水がたまることがありますか? | いまの症状 | -10 | +3 | ±0 |
| 霜が以前より増えましたか? | いまの症状 | -6 | +2 | ±0 |
| ドアのパッキンに傷み・すき間がありますか? | いまの症状 | -5 | +2 | ±0 |
| エラー表示が出ることがありますか? | いまの症状 | -9 | +2 | ±0 |
| 電気代が増えたと感じますか? | 電気代 | -8 | +3 | ±0 |
| 1日にドアを開ける回数は多いほうだと思いますか? | 使い方・設置 | -5 | +2 | ±0 |
| 本体の周囲や背面に、放熱のためのすき間がありますか? | 使い方・設置 | -5 | +3 | ±0 |
「いいえ」を加点にしているのは、確認したうえで問題がなかったという申告だからです。確かめていない項目は「わからない」を選べば、増減しません。
部品の供給による減点
| 状況 | 点数 |
|---|---|
| 補修用性能部品の保有期間の目安(9年)を超えている可能性 | -14 |
| 目安まで2年以内 | -8 |
購入年から推定した目安です。正確な製造打切り時期はメーカーにご確認ください。なお保有期間は法律で定められたものではなく、メーカーの自主基準です。用語の説明
推定残り期間の対応
| 健康度 | 表示 |
|---|---|
| 80以上 | まだ長く使える可能性 |
| 60以上 | 2〜4年 |
| 40以上 | 1〜2年 |
| 20以上 | 半年〜2年 |
| 0以上 | 早めの確認を推奨 |
故障の時期を予測・保証するものではありません。
スマートフォンの配点
項目ごとの減点の上限
| 項目 | 減点の上限 |
|---|---|
| 使用年数 | −16点 |
| いまの症状 | −28点 |
| バッテリー | −20点 |
| OS・セキュリティ更新 | −20点 |
| 修理の受けやすさ | −8点 |
| 使い方 | −8点 |
| 合計 | −100点 |
項目ごとの減点は、この上限を超えません。加点は各項目の上限の3分の1までとしています。
使用年数による減点
| 経過年数 | 点数 | 考え方 |
|---|---|---|
| 0〜2年 | ±0 | まだ前半です |
| 3〜4年 | -5 | 買い替えた人の平均使用年数のあたりです |
| 5〜5年 | -8 | 修理と部品提供の目安に近づいています |
| 6〜7年 | -13 | 修理を受けられない可能性が出てきます |
| 8年以上 | -16 | かなり長く使われています |
症状による増減
| 質問 | 項目 | はい | いいえ | わからない |
|---|---|---|---|---|
| 1日もたずに充電が必要になりますか? | バッテリー | -14 | +5 | ±0 |
| 残量が残っているのに突然電源が切れることがありますか? | バッテリー | -12 | +4 | ±0 |
| OSの更新(セキュリティ更新を含む)が提供されなくなっていますか? | OS・セキュリティ更新 | -18 | +6 | ±0 |
| 使いたいアプリが「非対応」で入れられないことがありますか? | OS・セキュリティ更新 | -8 | +3 | ±0 |
| 画面が割れている、または表示に不具合がありますか? | いまの症状 | -12 | +4 | ±0 |
| 動作が以前より明らかに遅くなりましたか? | いまの症状 | -7 | +3 | ±0 |
| ストレージの空きが慢性的に不足していますか? | いまの症状 | -6 | +2 | ±0 |
| 充電できないことや、接触が悪いことがありますか? | いまの症状 | -9 | +3 | ±0 |
| カメラ・マイク・スピーカーに不具合がありますか? | いまの症状 | -7 | +2 | ±0 |
| 1日に3回以上充電することが多いですか? | 使い方 | -5 | +2 | ±0 |
| ケースや保護フィルムを使わずに使っていますか? | 使い方 | -4 | +2 | ±0 |
「いいえ」を加点にしているのは、確認したうえで問題がなかったという申告だからです。確かめていない項目は「わからない」を選べば、増減しません。
部品の供給による減点
| 状況 | 点数 |
|---|---|
| 補修用性能部品の保有期間の目安(5年)を超えている可能性 | -8 |
| 目安まで1年以内 | -4 |
購入年から推定した大まかな目安です。 Appleの場合、起点は製造打切りではなく販売店への供給を停止した日です。メーカーと機種によって扱いが異なるため、正確な期間は各社にご確認ください。なお保有期間は法律で定められたものではなく、メーカーの自主基準です。用語の説明
推定残り期間の対応
| 健康度 | 表示 |
|---|---|
| 80以上 | まだ長く使える可能性 |
| 60以上 | 1〜3年 |
| 40以上 | 1〜2年 |
| 20以上 | 半年〜1年 |
| 0以上 | 早めの確認を推奨 |
故障の時期を予測・保証するものではありません。
テレビの配点
項目ごとの減点の上限
| 項目 | 減点の上限 |
|---|---|
| 使用年数 | −24点 |
| いまの症状 | −32点 |
| 部品の供給 | −22点 |
| 電気代 | −8点 |
| 使い方・設置 | −14点 |
| 合計 | −100点 |
項目ごとの減点は、この上限を超えません。加点は各項目の上限の3分の1までとしています。
使用年数による減点
| 経過年数 | 点数 | 考え方 |
|---|---|---|
| 0〜4年 | ±0 | まだ前半です |
| 5〜7年 | -6 | 補修用性能部品の保有期間の目安に近づいています |
| 8〜9年 | -12 | 部品の供給が終わっている可能性があります |
| 10〜12年 | -18 | 買い替えた世帯の平均使用年数のあたりです |
| 13〜16年 | -22 | 平均を超えています |
| 17年以上 | -24 | かなり長く使われています |
症状による増減
| 質問 | 項目 | はい | いいえ | わからない |
|---|---|---|---|---|
| 電源が入らないことがありますか? | いまの症状 | -15 | +4 | ±0 |
| 画面に線・しみ・色むらが出ていますか? | いまの症状 | -14 | +4 | ±0 |
| 画面が以前より暗くなりましたか? | いまの症状 | -8 | +3 | ±0 |
| 音が出なくなる、途切れることがありますか? | いまの症状 | -9 | +3 | ±0 |
| 電源投入や操作の反応が以前より遅くなりましたか? | いまの症状 | -5 | +2 | ±0 |
| 使いたい動画配信アプリが非対応・提供終了になっていますか? | いまの症状 | -6 | +2 | ±0 |
| 電気代が増えたと感じますか? | 電気代 | -6 | +2 | ±0 |
| 背面の通気口がふさがれていたり、熱がこもる場所に置いていますか? | 使い方・設置 | -7 | +3 | ±0 |
| 1日8時間以上つけていることが多いですか? | 使い方・設置 | -5 | +2 | ±0 |
「いいえ」を加点にしているのは、確認したうえで問題がなかったという申告だからです。確かめていない項目は「わからない」を選べば、増減しません。
部品の供給による減点
| 状況 | 点数 |
|---|---|
| 補修用性能部品の保有期間の目安(8年)を超えている可能性 | -15 |
| 目安まで2年以内 | -8 |
購入年から推定した目安です。正確な製造打切り時期はメーカーにご確認ください。なお保有期間は法律で定められたものではなく、メーカーの自主基準です。用語の説明
推定残り期間の対応
| 健康度 | 表示 |
|---|---|
| 80以上 | まだ長く使える可能性 |
| 60以上 | 2〜5年 |
| 40以上 | 1〜3年 |
| 20以上 | 半年〜2年 |
| 0以上 | 早めの確認を推奨 |
故障の時期を予測・保証するものではありません。
洗濯機の配点
項目ごとの減点の上限
| 項目 | 減点の上限 |
|---|---|
| 使用年数 | −22点 |
| いまの症状 | −34点 |
| 部品の供給 | −20点 |
| 水道・電気代 | −8点 |
| 使い方・手入れ | −16点 |
| 合計 | −100点 |
項目ごとの減点は、この上限を超えません。加点は各項目の上限の3分の1までとしています。
使用年数による減点
| 経過年数 | 点数 | 考え方 |
|---|---|---|
| 0〜3年 | ±0 | まだ前半です |
| 4〜6年 | -6 | 補修用性能部品の保有期間の目安に近づいています |
| 7〜8年 | -12 | 部品の供給が終わっている可能性があります |
| 9〜11年 | -17 | 買い替えた世帯の平均使用年数のあたりです |
| 12〜14年 | -20 | 平均を超えています |
| 15年以上 | -22 | かなり長く使われています |
症状による増減
| 質問 | 項目 | はい | いいえ | わからない |
|---|---|---|---|---|
| 脱水が途中で止まる、または脱水できないことがありますか? | いまの症状 | -15 | +4 | ±0 |
| 以前より運転音が大きくなりましたか? | いまの症状 | -9 | +3 | ±0 |
| 脱水のときに本体が大きく揺れたり移動したりしますか? | いまの症状 | -10 | +3 | ±0 |
| 運転中に水が漏れることがありますか? | いまの症状 | -12 | +3 | ±0 |
| エラー表示が出ることがありますか? | いまの症状 | -9 | +2 | ±0 |
| 洗ったあとに生乾きのようなにおいが残りますか? | いまの症状 | -4 | +2 | ±0 |
| 乾燥に以前より時間がかかりますか? | いまの症状 | -10 | +3 | ±0 |
| ドアのパッキンに傷みや黒ずみがありますか? | いまの症状 | -5 | +2 | ±0 |
| 水道代や電気代が増えたと感じますか? | 水道・電気代 | -6 | +2 | ±0 |
| 糸くずフィルターの掃除は毎回〜数回に一度していますか? | 使い方・手入れ | -7 | +4 | ±0 |
| 槽洗浄は年に数回以上していますか? | 使い方・手入れ | -6 | +3 | ±0 |
| 1日に2回以上まわすことが多いですか? | 使い方・手入れ | -5 | +2 | ±0 |
「いいえ」を加点にしているのは、確認したうえで問題がなかったという申告だからです。確かめていない項目は「わからない」を選べば、増減しません。
部品の供給による減点
| 状況 | 点数 |
|---|---|
| 補修用性能部品の保有期間の目安(6年)を超えている可能性 | -14 |
| 目安まで2年以内 | -8 |
購入年から推定した目安です。正確な製造打切り時期はメーカーにご確認ください。保有期間は型とメーカーによって6〜7年に分かれます。なお保有期間は法律で定められたものではなく、メーカーの自主基準です。用語の説明
推定残り期間の対応
| 健康度 | 表示 |
|---|---|
| 80以上 | まだ長く使える可能性 |
| 60以上 | 2〜4年 |
| 40以上 | 1〜3年 |
| 20以上 | 半年〜2年 |
| 0以上 | 早めの確認を推奨 |
故障の時期を予測・保証するものではありません。
この配点で分からないこと
- 個々の製品が実際に何年もつか。これは配点からは分かりません
- 特定メーカー・特定機種の故障しやすさ。公表された一次データがないため扱いません
- 製造打切りの正確な時期。購入年からの推定にとどまります
- 電気代の実額。前提条件が家庭ごとに違うため、増減の実感のみを扱っています